本セミナーは終了しました
AI技術を取り入れた宇宙の研究
開催日 | 2024/5/10(金) |
---|---|
時間帯 | 16:10-17:40 |
講師 | 森脇 可奈 氏 (東京大学大学院理学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センター 助教) |
講演題目 | AI技術を取り入れた宇宙の研究 |
要旨 | 我々の住む銀河や宇宙はどのような姿をしていて、どのような進化を遂げてきたのか。私は、このような疑問に答えるための研究をしています。 宇宙空間において、物質や銀河は特徴的な分布の仕方をしていることが知られています。それらのなす構造は宇宙大規模構造と呼ばれ、宇宙の進化を理解する上で非常に重要となります。私の研究では、こうした宇宙大規模構造や銀河の進化史を詳細に探ることを目標としています。 特に最近は、AIの技術を駆使して研究を進めています。例えば、深層学習を用いて観測データからノイズを取り除き、遠方(過去)の宇宙大規模構造の姿をより鮮明に得る手法を開発したり、深層学習と数値シミュレーションを組み合わせて我々の住む銀河がどのように進化してきたのかについて理解しようと試みています。本講演では、こうした研究について紹介するとともに、天文・宇宙物理学の分野でAI の発展がどのように影響を及ぼしているかについて、自身の経験に基づきながらお話ししたいと思います。 |
会場 | 物理会議室(理学部2号館3階) |
記録 |